BAB 8-03X 8-way tap | 13 … 20 dB | 5 … 1800 MHz | housing design 03

  • Suitable for DOCSIS 3.1 and 4.0

  • Class A (+10 dB) according to EN 50083-2

  • Inputs and outputs hum-suppressed

  • High intermodulation suppression

  • High return loss and isolation

  • Vodafone listed



Bild CE.png Bild KlasseA+10.png Bild VodafoneGelistet.png Bild UltraHD.png Bild AND.png Bild HFC.png

Type BAB 8-03X
Order no. BAB00803X
GTIN 7611682009637
PE 1
VE 1
EU custom tariff number 85291080
Frequency range 5 … 1800 MHz
Screening factor acc. to EN 50083-2 Class A + 10 dB
Surge Protection 1 kV @ 1.2/50 μs surge voltage according to IEC 61000-4-5 / 160 Vdc impulse and UM TS 41
Intermodulation ratio (EN 60728-4) < −115 dBc @ 120 dBµV
Taps 8-fach
Tap loss
Tap 1 13.0 ±0.3 dB @ 10 MHz
12.9 ±0.2 dB @ 65 MHz
12.9 ±0.2 dB @ 108 MHz
13.0 ±0.3 dB @ 204 MHz
13.0 ±0.3 dB @ 258 MHz
13.4 ±0.4 dB @ 470 MHz
13.9 ±0.3 dB @ 862 MHz
14.0 ±0.3 dB @ 1218 MHz
14.1 ±0.5 dB @ 1794 MHz
Tap 3 15.5 ±0.3 dB @ 10 MHz
14.9 ±0.2 dB @ 65 MHz
14.8 ±0.2 dB @ 108 MHz
14.9 ±0.3 dB @ 204 MHz
15.1 ±0.3 dB @ 258 MHz
15.4 ±0.4 dB @ 470 MHz
16.0 ±0.5 dB @ 862 MHz
15.9 ±0.6 dB @ 1218 MHz
15.7 ±0.8 dB @ 1794 MHz
Tap 4 16.3 ±0.3 dB @ 10 MHz
15.9 ±0.2 dB @ 65 MHz
15.7 ±0.2 dB @ 108 MHz
16.0 ±0.3 dB @ 204 MHz
16.0 ±0.3 dB @ 258 MHz
16.3 ±0.4 dB @ 470 MHz
16.9 ±0.5 dB @ 862 MHz
16.4 ±0.6 dB @ 1218 MHz
16.5 ±0.8 dB @ 1794 MHz
Tap 5 19.0 ±0.3 dB @ 10 MHz
17.0 ±0.2 dB @ 65 MHz
16.8 ±0.2 dB @ 108 MHz
16.8 ±0.3 dB @ 204 MHz
16.8 ±0.3 dB @ 258 MHz
17.0 ±0.4 dB @ 470 MHz
17.3 ±0.5 dB @ 862 MHz
17.8 ±0.6 dB @ 1218 MHz
18.0 ±0.7 dB @ 1794 MHz
Tap 6 20.0 ±0.3 dB @ 10 MHz
18.0 ±0.2 dB @ 65 MHz
17.7 ±0.2 dB @ 108 MHz
17.5 ±0.3 dB @ 204 MHz
17.5 ±0.3 dB @ 258 MHz
18.7 ±0.4 dB @ 470 MHz
18.0 ±0.5 dB @ 862 MHz
18.0 ±0.6 dB @ 1218 MHz
18.7 ±0.7 dB @ 1794 MHz
Tap 7 21.0 ±0.5 dB @ 10 MHz
19.2 ±0.5 dB @ 65 MHz
18.9 ±0.5 dB @ 108 MHz
18.7 ±0.5 dB @ 204 MHz
18.5 ±0.5 dB @ 258 MHz
18.7 ±0.5 dB @ 470 MHz
19.1 ±0.5 dB @ 862 MHz
19.5 ±0.8 dB @ 1218 MHz
20.0 ±0.5 dB @ 1794 MHz
Tap 8 22.0 ±0.5 dB @ 10 MHz
20.1 ±0.5 dB @ 65 MHz
19.9 ±0.5 dB @ 108 MHz
19.8 ±0.5 dB @ 204 MHz
19.6 ±0.5 dB @ 258 MHz
19.8 ±0.5 dB @ 470 MHz
20.2 ±0.5 dB @ 862 MHz
2060 ±0.8 dB @ 1218 MHz
21.3 ±1.0 dB @ 1794 MHz
RF connectors
Type F-Buchse (IEC 61169-24)
Isolation
Tap-Out > 31 dB @ 10 … 204 MHz
> 32 dB @ 204 … 862 MHz
> 32 dB @ 862 … 1218 MHz
> 30 dB @ 1218 … 1794 MHz
Tap-Tap > 35 dB @ 10 … 204 MHz
> 35 dB @ 204 … 862 MHz
> 35 dB @ 862 … 1218 MHz
> 30 dB @ 1218 … 1794 MHz
Connectors
Connector type F female (IEC 61169-24)
Impedance 75 Ohm
Return loss > 20 dB @ 10 … 204 MHz
> 19 dB @ 204 … 862 MHz
> 17 dB @ 862 … 1218 MHz
> 16 dB @ 1218 … 1794 MHz
General
Operating temperature range −15 °C … +60 °C
Dimensions (W × H × D) appr. 117 × 42 × 28 mm
IP code IP67

Ask a question

Your email address will not be published. Required fields are marked *