-
For up to 6 subscribers
-
Active satellite and terrestrial path
-
Terrestric adjustable, switchable to passive (thus suitable for return channel)
-
Cascadable
-
Suitable for broadband return path (EoC suitable up to 204 MHz)
-
Suitable for Quad LNB
-
Switching power supply unit (detachable up to 10 m)
| Type | SPU 96-09 |
|---|---|
| Order no. | SPU09609 |
| GTIN | 7611682130966 |
| PE | 1 |
| VE | 1 |
| EU custom tariff number | 85291095 |
| Inputs | |
|---|---|
| Number | 9 |
| Frequency range | 5 … 862 MHz | 950 … 2200 MHz |
| Attenuator adjustment range TERR, switchable to passive | 20 dB |
| Subscriber ports | |
| Number | 6 |
| Switch commands | 13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0 |
| Gain SAT | -6...0 dB |
| Gain TERR active | -6...-3 dB |
| Gain TERR passive | -22...-29 dB |
| Isolation | >26 dB |
| Switching isolation | >26 dB |
| Max. output level SAT (3rd order SAT EN 50083‑3 35dB KMA, 2 sender test method) | 94 dBµV |
| Current consumption per port (without LNB supply) | 25 mA |
| Trunk outputs | |
| Number | 9 |
| Gain TERR active | 11...17 dB |
| Gain TERR passive | -6...-9 dB |
| Gain SAT | 12 dB |
| Max. output level TERR (3rd order EN 50083‑3, 60 dB KMA) | 103 dBµV |
| Max. output level trunk SAT (3rd order EN 50083‑3, 35 dB KMA, 2 sender test method) | 113 dBµV |
| Isolation | >26 dB |
| Rejection (SAT | TERR) | >40 dB |
| Connectors | |
| Connector type | F |
| General | |
| Switching power supply | 90…250 V~ | 47-63 Hz | 18 V=/1.2 A |
| Power indicator | LED |
| Power consumption without LNB supply (TERR passive | active) | 5.9 | 7.8 W |
| Power consumption in Stand-by (TERR passive | active) | 2.3 | 4.1 W |
| Equipotential bonding connection | 4 mm² |
| Operating temperature range (acc. to EN 60065) | -20…+50°C |
| Dimensions (W × H × D) appr. | 255 × 145 × 85 mm |
| Weight | 1.030 kg |
| IP code | IP20 |
| Data sheet | Data sheet SPU 96-09.pdf |
|---|---|
| Operational instructions |
BA_SPU-9x-09.pdf
|
| EU declaration of conformity |
CE/AXING-CE_SPU-96-09.pdf
|
| Other documents |
AXING-INFO_SAT_EN.pdf
AXING-Flyer_QEW_EN.pdf |


24 April, 2024 um 13:02 Uhr
Wie kann ich das DAB+ Radio in meiner Mini Audio Anlage (Panasonic SC-PMX 802) über den SPU 96-09 Aktiver Multischalter und Satelliten Receiver (Technisat Digit Isio STC+) empfangen? Ist es überhauft möglich?
24 April, 2024 um 17:26 Uhr
Ja, eine DAB+ Antenne kann über den Multischalter eingespeist werden (nur nicht zugleich mit Kabelfernsehen). Das für DAB+ nötige VHF-Signal wird über den TV-Ausgang einer SAT-Dose ausgekoppelt. Der Satelliten-Receiver ist davon unabhängig und wird weiterhin am SAT-Ausgang der Dose betrieben.