Kanalbelegung Terrestrik

Terrestrische Kanäle in Deutschland

Frequenz / MHz Kanal Bandbreite
474,00 E21 8 MHz
482,00 E22 8 MHz
490,00 E23 8 MHz
498,00 E24 8 MHz
506,00 E25 8 MHz
514,00 E26 8 MHz
522,00 E27 8 MHz
530,00 E28 8 MHz
538,00 E29 8 MHz
546,00 E30 8 MHz
554,00 E31 8 MHz
562,00 E32 8 MHz
570,00 E33 8 MHz
578,00 E34 8 MHz
586,00 E35 8 MHz
594,00 E36 8 MHz
602,00 E37 8 MHz
610,00 E38 8 MHz
618,00 E39 8 MHz
626,00 E40 8 MHz
634,00 E41 8 MHz
642,00 E42 8 MHz
650,00 E43 8 MHz
658,00 E44 8 MHz
666,00 E45 8 MHz
674,00 E46 8 MHz
682,00 E47 8 MHz
690,00 E48 8 MHz
698,00 E49 8 MHz
706,00 E50 Frequenzen im
Rahmen der
„Digitalen Dividende II“
an den Mobilfunk
abgegeben
714,00 E51
722,00 E52
730,00 E53
738,00 E54
746,00 E55
754,00 E56
762,00 E57
770,00 E58
778,00 E59
786,00 E60
794,00 E61 Frequenzen im
Rahmen der
„Digitalen Dividende I“
an den Mobilfunk
abgegeben
802,00 E62
810,00 E63
818,00 E64
826,00 E65
834,00 E66
842,00 E67
850,00 E68
858,00 E69