-
Zusätzliche 512 Eingangs-Streams
-
Zusätzliche 3 DVB-T2-Ausgangskanäle
Typ | MIM 3-02 |
---|---|
Bst-Nr. | MIM00302 |
GTIN | 7611682007510 |
PE | 1 |
VE | 1 |
EU-Zolltarifnummer | 85176990 |
IPTV-Eingang | |
---|---|
Unterstützte Transportstreams | SPTS, MPTS (CBR/VBR) |
Max. Anzahl (aus MPTS oder SPTS) | 512 |
Unterstützte Protokolle | IP V4; UDP; RTP; IGMP v2, v3 |
Gesamtnettodatenrate | 1 × 900 Mbps |
Transportstreams | |
Änderbare Programminformationen | Programmname, SID-Remapping, PID-Filtering, TSID, ONID |
PCR-Korrektur | automatisch, adaptiv, <500 ns |
LCN | Ja |
EPG-Regeneration | Ja |
Verschlüsselung | DVB-CSA* | DVB-CISSA* | ATIS-IDSA* | AES-ECB* | AES-CBC* |
Ausgang | |
Anzahl Kanäle | 1 × 3 × DVB-T2 |
Frequenzbereich | 109…862 MHz |
Kanäle auswählbar | S2…K69 |
Kanalbandbreite | 7/8 MHz |
Netzmodus | MFN |
Mögliche Frequenzänderung | -4…+4 MHz (0.5 MHz steps) |
Anschluss | 1 × F-Buchse |
Messbuchse | 1 × F-Buchse (–30 dB) |
Impedanz | 75 Ω |
Ausgangspegel einstellbar | 85…105 dBµV |
Ausgangsmodulation | |
Konformität |
EN 50083-9 | ETSI TS 101 154 | ETSI EN300 429 | ETSI EN 300 744 DVB-T2 acc. to EN 302 755, mode A (single PLP) |
L1 post Signalisierung | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
Typ | QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 |
Unterstützte Ausgangsformate | MPEG-2/H.262, MPEG-4/H.264 and HEVC/H.265 |
MER | ≥ 43 dB |
BER | ≥9x10-9 |
Schulterdämpfung | ≥ 56 dB |
C/N | ≥45 dB |
Reflexion | >14 dB |
Bitrate, max. | 49,8 Mbps |
FFT | 1K, 2K, 4K, 8K, 8Kext mode |
FEC-Typ | BCH, LDPC |
FEC-Länge | 16200, 64800 |
FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Pilottöne | PP1…PP8 |
Schutzintervall | 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128 |
Schnittstellen | |
Ethernet-Anschlüsse (LAN) | 3 × RJ45 |
Ethernet-Normen |
IEEE 802.3, 100 Base-T @ Control IEEE 802.3, 1000 Base-T /1 GbE @ IPTV IN1, CAS/IN2 |
Software-Überwachung und -Upgrading | Via Remote Access |
Unterstützte Konfigurations-Protokolle | HTTP, SNMP v1, SNMP v2c, AXING SMARTPortal** |
Allgemein | |
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065) | –10°C…+50°C |
Lagertemperaturbereich (gemäß EN 60065) | –20 °C…+80 °C |
Gewicht | 0,516 kg |
Anmerkungen |
* nur mit Softwareerweiterung MKS 1-02 ** verschlüsselte, Cloud-basierte Anwendung, zur Konfiguration, Überwachung und Fernwartung |
Datenblatt | Datenblatt MIM 3-02.pdf |
---|---|
Betriebsanleitungen |
QA_MIM-x-xx.pdf
BA_MIE.pdf |
Aktuelle Software |
Axing_mie_t2_v1.23.zip
|
Sonstige Dokumente |
Flyer_MIE-3_6-02_DE.pdf
Flyer_Lizenzen_DE.pdf |
Frage zum Produkt stellen