-
Zusätzliche 512 Eingangs-Streams
-
Zusätzliche 8 DVB-T2-Ausgangskanäle
Typ | MIM 816-02N |
---|---|
Bst-Nr. | MIM81602N |
GTIN | 7611682400137 |
PE | 1 |
VE | 1 |
EU-Zolltarifnummer | 85176990 |
IPTV-Eingang | |
---|---|
Max. Anzahl (aus MPTS oder SPTS) | 512 |
Gesamtnettodatenrate | 1 × 900 Mbps |
Transportstreams | |
Änderbare Programminformationen | Programmname, SID-Remapping, PID-Filtering, TSID, ONID |
PCR-Korrektur | automatisch, adaptiv, < 500 ns |
LCN | Ja |
EPG-Regeneration | Ja |
Verschlüsselung | DVB-CSA* | DVB-CISSA* | ATIS-IDSA* | AES-ECB* | AES-CBC* |
Ausgang | |
Anzahl Kanäle | 1 × 8 × DVB-T2 |
Frequenzbereich | 114 … 1006 MHz |
Kanäle auswählbar | D114 … D1002 |
Kanalbandbreite | 7/8 MHz |
Mögliche Frequenzänderung | −4 … +4 MHz (0,5 MHz Schritte) |
Anschluss | 2 × F-Buchse |
Messbuchse | 2 × F-Buchse (–30 dB) |
Impedanz | 75 Ω |
Ausgangspegel einstellbar | 89 … 105 dBµV |
Ausgangsmodulation | |
Konformität |
DVB-T2 (EN 302 755, mode A (single PLP)) EN 50083-9 | ETSI TS 101 154 | ETSI EN 300 429 | ETSI EN 300 744 |
L1 post Signalisierung | BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Typ | QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
Unterstützte Ausgangsformate | MPEG-2/H.262, MPEG-4/H.264 and HEVC/H.265 |
MER | > 43 dB |
BER | < 9 x 10-9 |
Schulterdämpfung | > 56 dB |
C/N | > 45 dB |
Reflexion | < −14 dB |
Bitrate, max. | 50,35 Mbps |
FFT | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k mode (ext) |
FEC-Typ | BCH, LDPC |
FEC-Länge | 16200, 64800 |
FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Pilottöne | PP1 … PP12 |
Schutzintervall | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Schnittstellen | |
Ethernet-Anschlüsse (LAN) | 4 x RJ45 |
Ethernet-Normen |
IEEE 802.3, 100 Base-T @ Control IEEE 802.3, 1000 Base-T /1 GbE @ IPTV IN1, IPTV IN2, CAS |
Software-Überwachung und -Upgrading | Via Remote Access |
Unterstützte Konfigurations-Protokolle | HTTP, SNMP v1, SNMP v2c, AXING SMARTPortal** |
Allgemein | |
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065) | –10 °C … +50 °C |
Lagertemperaturbereich (gemäß EN 60065) | –20 °C … +80 °C |
Gewicht | 0,516 kg |
Anmerkungen |
* nur mit Softwareerweiterung MIS 1-11 ** nur mit Softwareerweiterung MKS 1-02 *** verschlüsselte, cloud-basierte Anwendung zur Konfiguration, Überwachung und Fernwartung |
Datenblatt | Datenblatt MIM 816-02N.pdf |
---|---|
Betriebsanleitungen |
AXING-BA_MIE-N.pdf
|
Aktuelle Software |
Axing_mie_t2_16k_v1.23.zip
|
Sonstige Dokumente |
Flyer_Lizenzen_DE.pdf
|
Frage zum Produkt stellen