-
For up to 12 subscribers
-
Active satellite path, passive terrestrial path
-
Suitable for broadband return path (EoC suitable up to 204 MHz)
-
Suitable for Quad LNB
-
Switching power supply
| Type | SPU 512-05 |
|---|---|
| Order no. | SPU51205 |
| GTIN | 7611682135138 |
| PE | 1 |
| VE | 1 |
| EU custom tariff number | 85291095 |
| Inputs | |
|---|---|
| Number | 5 |
| Frequency range | 5 … 862 MHz | 950 … 2200 MHz |
| Isolation V | H | 25 dB |
| Isolation SAT inputs | SAT inputs | 30 dB |
| Isolation TERR | SAT | 50 dB |
| Subscriber ports | |
| Number | 12 |
| Tap loss TERR | 20 dB |
| Tap loss SAT | 10…6 dB |
| Isolation | 35 dB |
| Max. output level SAT (3rd order SAT EN 50083‑3 35dB KMA, 2 sender test method) | 90 dBµV |
| Connectors | |
| Connector type | F |
| General | |
| Switching power supply | 90…250 V~ | 47-63 Hz | 18 V=0.5 A |
| Power consumption | 5.0 W |
| Equipotential bonding connection | 4 mm² |
| Operating temperature range (acc. to EN 60065) | -20…+50°C |
| Dimensions (W × H × D) appr. | 355 × 125 × 50 mm |
| Weight | 0.790 kg |
| IP code | IP20 |
| Data sheet | Data sheet SPU 512-05.pdf |
|---|---|
| Operational instructions |
BA_SPU-5x-05.pdf
|
| EU declaration of conformity |
CE/AXING-CE_SPU-512-05.pdf
|
| Other documents |
AXING-INFO_SAT_EN.pdf
|


4 Juni, 2024 um 20:38 Uhr
minimaler und maximaler Eingangspegel ?
7 Juni, 2024 um 08:09 Uhr
Der empfohlene Eingangspegel hängt von den nachfolgenden Kabellängen ab. Bei üblichen Längen sollte er zwischen 65 und 90 dBµV liegen.