-  For SAT or CATV indoor installation 
-  Class A+ according to EN 50117-2-4 
-  Fire behaviour Eca acc. to EN 50575 
-  Inner conductor StCu, diameter 1.02 mm 
-  Physically-foamed dielectric, diameter 4.6 mm 
-  Screening aluminium foil, bonded/aluminium braiding/aluminium foil 
-  Jacket PVC, white 
-  UV resistent 
-  Degressive metering 
-  250 m in a opti-box 
 
	 
	 
	 
	 
	 
| Type | SKB 395-04 | 
|---|---|
| Order no. | SKB39504 | 
| GTIN | 7611682113976 | 
| PE | 1 | 
| VE | 2 | 
| EU custom tariff number | 85442000 | 
| Electrical data | |
|---|---|
| Impedance | 75 Ω | 
| Attenuation | 8.7 dB / 100 m @ 200 MHz 18.0 dB / 100 m @ 800 MHz 32.9 dB / 100 m @ 2400 MHz | 
| Screening factor | >100 dB @ 30…1000 MHz >100 dB @ 1000…2000 MHz >100 dB @ 2000…3000 MHz | 
| Coupling resistance | <2.5mOhm/m | 
| Mechanical data | |
| Inner conductor material | diameter | StCu | 1.02 mm | 
| Dielectric diameter | 4.6 m | 
| Braiding | opt. coverage | 80 x 0.12 mm | 55% | 
| Jacket material | diameter | PVC | 6.8 mm | 
| Bending radius single | multiple | 24 mm | 68 mm | 
| General | |
| Application temperature range | –5…+50°C | 
| Operating temperature range | –20…+75°C | 
| Fire behaviour | Eca | 
| Weight | 10.660 kg | 
 
  
 
 
		 
		








8 November, 2023 um 13:58 Uhr
Ist dieser Kabel Typ geeignet für die Standard Hausinstallation und ist dieser Typ für BK sowie SAT empfang und DATA geeignet.
8 November, 2023 um 15:38 Uhr
Ja, dieses Koaxialkabel kann dafür verwendet werden.