Empfohlenes Nachfolgeprodukt: SKB 11-13
-  Für Erdverlegung im Leerrohr geeignet 
-  Brandklasse Fca gemäß EN 50575 
-  Innenleiter StCu, Durchmesser 1,63 mm 
-  Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 7,4 mm 
-  Schirmung Alufolie und verzinntes Cu-Geflecht 
-  Mantel PE, schwarz 
-  UV-beständig 
-  Degressive Metereinteilung 
-  300 m auf einer Holztrommel 
-  Compression-Zange und Abisoliermesser auf Anfrage erhältlich 
 
	 
	 
| Typ | SKB 11-03 | 
|---|---|
| Bst-Nr. | SKB01103 | 
| GTIN | 7611682110128 | 
| PE | 1 | 
| VE | 1 | 
| EU-Zolltarifnummer | 85442000 | 
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Impedanz | 75 Ω | 
| Dämpfung | 5,3 dB / 100 m @ 200 MHz 11,4 dB / 100 m @ 800 MHz 20,8 dB / 100 m @ 2400 MHz | 
| Schirmungsmaß | >90 dB @ 30…1000 MHz >85 dB @ 1000…2000 MHz >80 dB @ 2000…3000 MHz | 
| Mechanische Daten | |
| Innenleiter Material | Durchmesser | StCu | 1,63 mm | 
| Dielektrikum-Durchmesser | 7,4 mm | 
| Geflecht | opt. Bedeckung | 96 x 0,15 mm | 60% | 
| Außenmantel Material | Durchmesser | PE | 10,4 mm | 
| Biegeradius einmalig | mehrmalig | 38 mm | 100 mm | 
| Allgemein | |
| Verarbeitungstemperaturbereich | –5…+50°C | 
| Betriebstemperaturbereich | –20…+75°C | 
| Brandklasse | Fca | 
| Gewicht | 22,960 kg | 
| Datenblatt | Datenblatt SKB 11-03.pdf | 
|---|---|
| EU-Konformitätserklärung | CE/CE_SKB0110x.pdf | 
| Sonstige Dokumente | Leistungserklaerung_SKB01103_DE.pdf CE-AufkleberSKB01103_DE.pdf | 
 
  
 
 
		 
		


Frage zum Produkt stellen