-  Zum Empfang optischer Signale vom OTX 51-00 
-  Wandelt optische Signale in SAT-ZF (mit festen SAT-Polarisationsebenen) und in CATV-Signale 
-  Zum Anschluss eines Multischalters 
-  Spannungsversorgung über Multischalter 
 
	 
	 
	 
| Typ | ORX 15-00 | 
|---|---|
| Bst-Nr. | ORX01500 | 
| GTIN | 7611682006926 | 
| PE | 1 | 
| VE | 1 | 
| EU-Zolltarifnummer | 85291095 | 
| Ausgang | |
|---|---|
| Typ | TERR | VL | VH | HL | HH | 
| Pegel @ 21 dB optischer Dämpfung | 82 dBμV @ DVB-C/T/T2 88 dBμV @ DVB-S/S2/S2X | 
| Frequenzbereich | 87 … 862 MHz @ DVB-C/T/T2 950 … 2150 MHz @ DVB-S/S2/S2X | 
| RFoG | |
| Eingangs-Wellenlänge | 1310 nm | 
| Eingangspegel | −14 … −8 dBm | 
| Anschlusstyp Eingang | SC/APC | 
| Rückflussdämpfung Eingang | > 45 dB | 
| HF-Anschlüsse | |
| Typ | F-Buchse | 
| Rückflussdämpfung | 10 dB | 
| Allgemein | |
| Betriebstemperaturbereich | −5 … +50 °C | 
| Betriebsspannung | 14 … 18 VDC | 
| Leistungsaufnahme | 3,3 W | 
| Stromaufnahme | 330 mA @ 18 VDC | 380 mA @ 14 VDC | 
| Maße (B × H × T) ca. | 125 × 100 × 30 mm | 
| Gewicht | 0,324 kg | 
| Datenblatt | Datenblatt ORX 15-00.pdf | 
|---|---|
| Betriebsanleitungen | BA_OTX_ORX.pdf | 
| Sonstige Dokumente | AXING-INFO_Optik_Analog_DE.pdf | 
 
  
 
 
		 
		 
		






Frage zum Produkt stellen