-  Zum Empfang optischer Signale vom OTX 51-00 
-  Wandelt optische Signale in vier unabhängige Teilnehmerausgänge (SAT + TERR) 
-  Zum Anschluss von vier Endgeräten (Receivern) 
-  Spannungsversorgung über Receiver oder externes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) 
 
	 
	 
	 
| Typ | ORX 14-00 | 
|---|---|
| Bst-Nr. | ORX01400 | 
| GTIN | 7611682008111 | 
| PE | 1 | 
| VE | 1 | 
| EU-Zolltarifnummer | 85291095 | 
| Teilnehmeranschlüsse | |
|---|---|
| Typ | 4 × LEGACY (SAT + TERR) | 
| Anzahl | 4 | 
| Frequenzbereich | 87 … 862 MHz @ DVB-C/T/T2 | 950 … 2150 MHz @ DVB-S/S2/S2X | 
| Ausgangspegel SAT (Legacy) | 74 dBµV* | 
| RFoG | |
| Eingangs-Wellenlänge | 1290 … 1580 nm | 
| Eingangspegel | −14 … −8 dBm | 
| Anschlusstyp Eingang | SC/APC | 
| Rückflussdämpfung Eingang | > 45 dB | 
| HF-Anschlüsse | |
| Typ | F-Buchse | 
| Rückflussdämpfung | 10 dB | 
| Allgemein | |
| Betriebstemperaturbereich | −5 … +50 °C | 
| Betriebsspannung | 12 … 18 VDC | 
| Leistungsaufnahme | 2,8 W | 
| Stromaufnahme | 155 mA @ 18 VDC | 200 mA @ 12 VDC | 
| Maße (B × H × T) ca. | 120 × 100 × 30 mm | 
| Gewicht | 0,300 kg | 
| Anmerkungen | * bei −8 dBm optischem Eingangspegel | 
| Datenblatt | Datenblatt ORX 14-00.pdf | 
|---|---|
| Betriebsanleitungen | BA_OTX_ORX.pdf | 
| Sonstige Dokumente | AXING-INFO_Optik_Analog_DE.pdf | 
 
  
 
 
		 
		 
		







Frage zum Produkt stellen