-
Full-Band Capture Tuner
-
Dynamische Downstream/Upstream-Kombinationen
-
Unterstützt bis zu 16 Downstream- und 4 Upstream-Kanäle
-
Downstream-Datenrate bis zu 800 Mbps
-
Upstream-Datenrate bis zu 120 Mbps
-
4 × GbE-Ports für 10/100/1000Base-T Ethernet mit Auto-Negotiation
-
Wi-Fi 802.11n 2x2 MIMO 2.4 GHz , 802.11ac 3×3 MIMO 5 GHz
-
2 × Ports für Telefon/Fax
-
Refurbished (Technicolor EPC3940)
Typ | CMO 2-98R |
---|---|
Bst-Nr. | CMO00298R |
GTIN | 7611682009873 |
PE | 1 |
VE | 1 |
EU-Zolltarifnummer |
Downstream | |
---|---|
Datenrate | ≤ 800 Mbps |
Frequenzbereich | 108 … 1002 MHz |
Kanalbandbreite | 8 MHz |
Kanalbündelung | ≤ 16 |
Eingangspegel | 45 … 75 dBµV |
Demodulation | 64 QAM, 256 QAM |
Upstream | |
Datenrate | ≤ 120 Mbps |
Frequenzbereich | 5 … 65 MHz |
Kanalbandbreite | 1600, 3200, 6400 kHz |
Kanalbündelung | ≤ 4 |
Modulation | QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM |
Schnittstellen | |
Ethernet-Anschlüsse (LAN) | 4 × RJ-45 |
Ethernet-Normen | Ethernet 10/100/1000BASE-T |
WLAN-Standard | IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
WLAN-Band | 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WPA/WPA2 |
Telefonie | 2 × RJ-11 |
DOCSIS | F-Buchse (75 Ohm) |
Allgemein | |
Betriebsspannung | 12 VDC |
Betriebstemperaturbereich | 0 … 40 °C |
Lagertemperaturbereich | –20 … 70 °C |
Betriebs-Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 … 95% |
Maße (B × H × T) ca. | 68 x 227 x 205 mm |
Datenblatt | Datenblatt CMO 2-98R.pdf |
---|
Frage zum Produkt stellen