Empfohlenes Nachfolgeprodukt: BVS 3-01
-
Downstream 47…862 MHz
-
Dämpfung und Entzerrung einstellbar
-
Upstream 5…30 MHz, passiv
| Typ | BVS 2-02 |
|---|---|
| Bst-Nr. | BVS00202 |
| GTIN | 7611682031027 |
| PE | 1 |
| VE | 1 |
| EU-Zolltarifnummer | 85437030 |
| EMV | gemäß EN 50083-2, Klasse A |
|---|---|
| Downstream | |
| Frequenzbereich | 47…862 MHz |
| Verstärkung | 25 dB |
| Max. Ausgangspegel CSO/CTB (CENELEC-Raster, 41/42 K., 60 dB IMA) | 98 dBµV |
| Dämpfung: stufenloser Pegelsteller | 0…20 dB |
| Entzerrung: stufenloser Pegelsteller | 0…18 dB |
| Rückflussdämpfung | ≥ 14 dB (-1,5 dB/Oktave) |
| Rauschmaß typ. | ≤ 7 dB |
| Upstream | |
| Frequenzbereich | 5…30 MHz |
| HF-Anschlüsse | |
| Typ | F-Buchse |
| Allgemein | |
| Netzteil | 230 VAC / 50 Hz |
| Betriebsanzeige | LED |
| Leistungsaufnahme | 6 W |
| Potentialausgleichanschluss | 4 mm² |
| Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065) | -20…+50°C |
| Maße (B × H × T) ca. | 160 × 100 × 45 mm |
| Gewicht | 0,488 kg |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Datenblatt | Datenblatt BVS 2-02.pdf |
|---|---|
| Betriebsanleitungen |
BA_BVS-2-3-xx.pdf
|
| EU-Konformitätserklärung |
CE/CE_BVS00x0x.pdf
|


Frage zum Produkt stellen